PRODUCT INFORMATION
PRODUCT NAME: FLANGE LINEAR BEARING
SIZE:LMK25UU-GA
MATERIAL :BEARING STEEL GCR15
ID ( INNER DIAMTER):25MM
OD(OUTER DIAMTER):40MM
LENGTH:59MM
Products Description
| Type | Ball Rows | Weight (gf) | Allowable Radial Clearance (μm) | Dynamic Load Rating C (N) | Static Load Rating Co (N) | Bore ID Dr (mm) | Bore Tolerance (μm) | Outer Diameter D (mm) | OD Tolerance (μm) | Length L (mm) | Length Tolerance (μm) | D₁ (mm) | D₁ Tolerance (μm) | H | PCD | K | W | A | F | Perpendicularity (μm) | d₁×d₂×h |
| LMF/K/H6UU | 4 | 26.5 | -5 | 200 | 260 | 6 | 0 / -9 | 12 | 0 / -11 | 19 | 28 | 5 | 20 | 22 | 18 | 20 | - | 12 | 3.5×6×3.1 | ||
| LMF/K/H8SUU | 4 | 34 | -5 | 170 | 220 | 8 | 15 | 17 | 32 | 5 | 24 | 25 | - | - | - | 12 | 3.5×6×3.1 | ||||
| LMF/K/H8UU | 4 | 40 | -5 | 260 | 400 | 8 | 15 | 24 | 32 | 5 | 24 | 25 | 21 | 24 | - | 12 | 3.5×6×3.1 | ||||
| LMF/K/H10UU | 4 | 78 | -5 | 370 | 540 | 10 | 19 | 29 | 0 / -200 | 40 | 6 | 29 | 30 | 25 | 29 | - | 12 | 4.5×7.5×4.1 | |||
| LMF/K/H12UU | 4 | 76 | -5 | 410 | 590 | 12 | 21 | 30 | 42 | 6 | 32 | 32 | 27 | 32 | - | 12 | 4.5×7.5×4.1 | ||||
| LMF/K/H13UU | 4 | 94 | -7 | 500 | 770 | 13 | 23 | 32 | 43 | 6 | 33 | 34 | 29 | 33 | - | 12 | 4.5×7.5×4.1 | ||||
| LMF/K/H16UU | 5 | 134 | -7 | 770 | 1170 | 16 | 28 | 37 | 48 | 6 | 38 | 37 | 34 | 31 | 22 | 12 | 4.5×7.5×4.1 | ||||
| LMF/K/H20UU | 5 | 180 | -9 | 860 | 1370 | 20 | 32 | 42 | 54 | 8 | 43 | 42 | 38 | 36 | 24 | 15 | 5.5×9×5.1 | ||||
| LMF/K/H25UU | 6 | 340 | -9 | 980 | 1560 | 25 | 0 / -10 | 40 | 59 | 62 | 8 | 51 | 50 | 46 | 40 | 32 | 15 | 5.5×9×5.1 | |||
| LMF/K/H30UU | 6 | 460 | -9 | 1560 | 2740 | 30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 60 | 58 | 51 | 49 | 35 | 15 | 6.6×11×6.1 | ||||
| LMF/K/H35UU | 6 | 795 | -13 | 1660 | 3130 | 35 | 0 / -12 | 52 | 70 | 0 / -300 | 82 | 10 | 67 | 64 | - | - | - | 20 | 6.6×11×6.1 | ||
| LMF/K/H40UU | 6 | 1054 | -13 | 2150 | 4010 | 40 | 60 | 80 | 96 | 13 | 78 | 75 | - | - | - | 20 | 9×14×8.1 | ||||
| LMF/K/H50UU | 6 | 2200 | -13 | 3820 | 7930 | 50 | 80 | 100 | 116 | 0 / -300 | 13 | 98 | 92 | - | - | - | 20 | 9×14×8.1 | |||
| LMF/K/H60UU | 6 | 2960 | -16 | 4700 | 9990 | 60 | 0 / -15 | 90 | 110 | 134 | 18 | 112 | 106 | - | - | - | 25 | 11×17×11.1 | |||
| LMF/K/H80UU | 6 | 5800 | -20 | 7350 | 16000 | 80 | 120 | 140 | 0 / -400 | 164 | 18 | 142 | 136 | - | - | - | 30 | 11×17×11.1 | |||
| LMF/K/H100UU | 6 | 10600 | -30 | 14100 | 34800 | 100 | 0 / -20 | 150 | 175 | 200 | 0 / -500 | 20 | 175 | 170 | - | - | - | 40 | 14×20×13.1 |


Hot Tags: lmk25uu, China lmk25uu manufacturers, suppliers, factory, Flanged Linear Motion Bearing LMEF20UU, linear bearing, LMH20LUU Nickel Plating, LMH20UU Nickel Plating, LMK20LUU Stainless Steel, LMK20UU Stainless Steel
